Baanhuur
Overzicht prijzen baanhuur seizoen 2020-2021
Abonnement tennis |
Euro |
per seizoen/baan/uur |
|
maandag t/m vrijdag | |||
van 09.00 tot 11.30 uur | € 440,00 |
per seizoen/baan/uur | |
van 11.30 tot 13.30 uur | € 400,00 | per seizoen/baan/uur | |
van 13.30 tot 17.30 uur | € 440,00 | per seizoen/baan/uur | |
van 17.30 tot 22.30 | € 620,00 | per seizoen/baan/uur | |
van 22.30 tot 23.30 uur | € 520,00 | per seizoen/baan/uur | |
Zaterdag | |||
van 08.00 tot 19.00 uur | € 545,00 | per seizoen/baan/uur | |
Zondag |
|||
van 09.00 tot 18.00 uur | € 545,00 | per seizoen/baan/uur | |
Zaterdagavonden | |||
van 19.00 tot 23.30 uur | € 230,00 | per avond/5 banen/ vanaf 40 pers. | |
Losse baanhuur tennis |
|||
maandag t/m vrijdag | |||
van 09.00 tot 17.30 uur | € 23,50 | per keer/baan/uur | |
van17.30 tot 22.30 uur | € 29,50 | per keer/baan/uur | |
Zaterdag | |||
van 08.00 tot 19.00 uur | € 23,50 | per keer/baan/uur | |
Zondag | |||
van 08.00 tot 19.00 uur | € 21,00 | per keer/baan/uur | |
Abonnement squash |
|||
alle dagen | |||
van 09.00 to 23.00 uur | € 305,00 | per seizoen/baan/uur | |
Losse baanhuur squash |
|||
van 09.00 to 23.00 uur | € 21.00 | per keer/baan/uur |